更(geng)新時間:2024-03-04
SWP-T20X系列經(jing)濟型壓力變送器采用具(ju)有*水平的進(jin)口陶瓷壓阻傳感器,配合高精度電子元件(jian),經(jing)嚴格的工藝(yi)過程裝(zhuang)配而成。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表通(tong)過溫度(du)傳感(gan)器把溫度(du)信(xin)號(hao)變(bian)為(wei)電信(xin)號(hao),再由(you)前置(zhi)放(fang)大(da)(da)器把此電信(xin)號(hao)放(fang)大(da)(da)濾波,送往CPU的A/D 轉換模塊進(jin)行(xing)模擬量到數(shu)(shu)字(zi)量的變(bian)換。zui后由(you)CPU進(jin)行(xing)數(shu)(shu)據處理并顯示及PWM輸(shu)出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被測介質的(de)壓(ya)力(li)直接作用于傳(chuan)感(gan)器的(de)陶(tao)瓷(ci)膜(mo)片上,使膜(mo)片產(chan)生與(yu)(yu)介質壓(ya)力(li)成正(zheng)比的(de)微小位(wei)移(yi)(yi),正(zheng)常(chang)工(gong)作狀態下,膜(mo)片zui大(da)位(wei)移(yi)(yi)不大(da)于0.025毫(hao)米(mi),電子線(xian)路檢(jian)測這一(yi)位(wei)移(yi)(yi)量后(hou),即把這一(yi)位(wei)移(yi)(yi)量轉換成對應于這一(yi)壓(ya)力(li)的(de)標準工(gong)業測量信號。超壓(ya)時膜(mo)片直接貼到堅(jian)固的(de)陶(tao)瓷(ci)基體上,由于膜(mo)片與(yu)(yu)基體的(de)間隙只有0.1毫(hao)米(mi),因此(ci)過(guo)壓(ya)時膜(mo)片的(de)zui大(da)位(wei)移(yi)(yi)只能是0.1毫(hao)米(mi),所以從結構上保證了(le)膜(mo)片不會產(chan)生過(guo)大(da)變形(xing),該傳(chuan)感(gan)器具有很好的(de)穩定(ding)性和高(gao)可(ke)靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆準確度等(deng)級(ji) 0.5級(ji) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆回 差 0.1%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆溫(wen)度影(ying)響 ±0.1%/10℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆工作電壓 DC 13V~30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆年穩定(ding)性 ±0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆信號(hao)輸(shu)出 4~20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆允許過(guo)壓 量程150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆外型尺寸(cun) 120×60×100 max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆zui大(da)壓力 量程200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆允許溫(wen)度 介質 -20~70℃ 環境 -20~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、傳感器(qi)允許(xu)zui大壓力(li)為2倍(bei)量(liang)程(cheng); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安裝(zhuang)時,用(yong)扳手夾(jia)住M20×1.5的(de)外六角部分,切(qie)不可將(jiang)力作(zuo)用(yong)于(yu)壓(ya)力變送器外殼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 特殊(shu)過程(cheng)連接(jie)方式和(he)材料請在訂貨時(shi)說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準量程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏