更新時(shi)間:2024-03-04
WZPK-134防水式鎧裝(zhuang)熱電偶作(zuo)為溫度測量傳感(gan)器(qi),通常與溫度變送器(qi)、調節(jie)器(qi)及(ji)顯示儀(yi)表(biao)等配(pei)套使用,組(zu)成過程控制系統,用以直(zhi)接測量或控制各(ge)種生產過程中(zhong)0-1800℃范圍內的流(liu)體、蒸汽(qi)和氣體介(jie)質(zhi)以及(ji)固體表(biao)面(mian)等溫度。
WZPK-134防(fang)水式(shi)鎧(kai)裝(zhuang)熱電偶(ou)廠家的詳細介紹
鎧裝熱(re)電(dian)阻(zu)作(zuo)為溫度(du)測(ce)(ce)(ce)量傳(chuan)感器,通常(chang)與溫度(du)變送(song)器、調(diao)節(jie)器及(ji)顯示儀(yi)表(biao)等(deng)配套使(shi)用,組成(cheng)過程(cheng)控(kong)制(zhi)系統,用以直接測(ce)(ce)(ce)量或控(kong)制(zhi)各種生產過程(cheng)中(zhong)0-1800℃范圍內的流體、蒸汽和(he)氣體介質(zhi)以及(ji)固體表(biao)面等(deng)溫度(du)。鎧狀熱(re)電(dian)偶具(ju)有能(neng)彎曲(qu)、耐高壓、熱(re)響應時間快(kuai)和(he)堅(jian)固耐用等(deng)許多優點,它(ta)和(he)工業用裝配式(shi)熱(re)電(dian)偶一樣(yang),作(zuo)為測(ce)(ce)(ce)量溫度(du)的傳(chuan)感器,通常(chang)和(he)顯示儀(yi)表(biao)、記錄(lu)儀(yi)表(biao)和(he)電(dian)子(zi)調(diao)節(jie)器配套使(shi)用。
WZPK-134防水式鎧裝熱電偶選型一覽表
產 品 型 號 | 分 度 號 | 溫度范圍 ℃ | 精度等級 | 安裝固定裝置 |
WZPK-133 | Pt100 | -200-+500 | *或B級 | 無固定裝置 |
WZPK-134 | ||||
WZPK-135 | ||||
WZPK-136 | ||||
WZPK-138 | ||||
WZPK2-134 | ||||
WZPK2-135 | ||||
WZPK2-136 | ||||
WZPK2-138 | ||||
WZPK-233 | 固定卡套螺紋 | |||
WZPK-234 | ||||
WZPK-235 | ||||
WZPK-236 | ||||
WZPK-238 | ||||
WZPK2-234 | ||||
WZPK2-235 | ||||
WZPK2-236 | ||||
WZPK2-238 | ||||
WZPK-333 | 可動卡套螺紋 | |||
WZPK-334 | ||||
WZPK-335 | ||||
WZPK-336 | ||||
WZPK-338 | ||||
WZPK2-334 | ||||
WZPK2-335 | ||||
WZPK2-336 | ||||
WZPK2-338 | ||||
WZPK-433 | 固定卡套法蘭 | |||
WZPK-434 | ||||
WZPK-435 | ||||
WZPK-436 | ||||
WZPK-438 | ||||
WZPK2-434 | ||||
WZPK2-435 | ||||
WZPK2-436 | ||||
WZPK2-438 | ||||
WZPK-533 | 可動卡套法蘭 | |||
WZPK-534 | ||||
WZPK-535 | ||||
WZPK-536 | ||||
WZPK-538 | ||||
WZPK2-534 | ||||
WZPK2-535 | ||||
WZPK2-536 | ||||
WZPK2-538 |
(絕緣式)選型一覽表
公(gong)司還可(ke)按樣品或(huo)圖紙(zhi)定做各種特殊型號熱電偶、熱電阻(zu)、雙(shuang)金屬溫度計。
產 品(pin) 型 號(hao) | 分 度 號 | 溫度范圍 ℃ | 保護管材(cai)料 | 安裝固(gu)定裝置 |
WRPK-131 WRPK2-131 | S | 0-1300 | GH3039 | 無固定(ding)裝置 |
WRMK-131 WRMK2-131 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-131 WRNK2-131 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-131 WREK2-131 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-131 WRCK2-131 | T | 0-350 | ||
WRFK-131 WRFK2-131 | J | 0-500 | ||
WRPK-231 WRPK2-231 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套(tao)螺紋 |
WRMK-231 WRMK2-231 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-231 WRNK2-231 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-231 WREK2-231 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-231 WRCK2-231 | T | 0-350 | ||
WRFK-231 WRFK2-231 | J | 0-500 | ||
WRPK-331 WRPK2-331 | S | 0-1300 | GH3039 | 活(huo)動卡套螺紋 |
WRMK-331 WRMK2-331 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-331 WRNK2-331 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-331 WREK2-331 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-331 WRCK2-331 | T | 0-350 | ||
WRFK-331 WRFK2-331 | J | 0-500 | ||
WRPK-431 WRPK2-431 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 |
WRMK-431 WRMK2-431 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-431 WRNK2-431 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-431 WREK2-431 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-431 WRCK2-431 | T | 0-350 | ||
WRFK-431 WRFK2-431 | J | 0-500 | ||
WRPK-531 WRPK2-531 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動卡套法蘭 |
WRMK-531 WRMK2-531 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-531 WRNK2-531 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-531 WREK2-531 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-531 WRCK2-531 | T | 0-350 | ||
WRFK-531 WRFK2-531 | J | 0-500 |
相關產品
|
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏