更新時間:2024-03-02
WRN2-220A裝(zhuang)配(pei)式熱電(dian)偶作為測(ce)量溫度(du)的(de)傳(chuan)感器,通常和(he)顯示儀表(biao)、記錄儀表(biao)和(he)電(dian)子調節(jie)器配(pei)套使(shi)用。它(ta)可以直接測(ce)量各種生產過(guo)程中(zhong)從0℃~1800℃范(fan)圍內的(de)液體(ti)、蒸汽和(he)氣體(ti)介(jie)質以及固體(ti)的(de)表(biao)面(mian)溫度(du)。
●WRN2-220A裝配式熱電偶簡介
工業(ye)用裝(zhuang)配(pei)式熱電偶(ou)作為(wei)測量溫度的(de)傳感器,通常和(he)顯示(shi)儀表、記錄儀表和(he)電子調節器配(pei)套(tao)使用。它(ta)可以直接測量各種生產過程中從0℃~1800℃范(fan)圍內的(de)液體、蒸汽和(he)氣體介質以及固體的(de)表面溫度。
根據國(guo)家規(gui)定,我廠從1987年起開始生(sheng)產符(fu)合IEC標準分度(du)號(hao)的鉑(bo)銠30-鉑(bo)銠6、鉑(bo)銠10-鉑(bo)、鎳(nie)鉻-鎳(nie)硅、鎳(nie)鉻-銅(tong)(tong)鎳(nie)、銅(tong)(tong)-銅(tong)(tong)鎳(nie)、鐵-銅(tong)(tong)鎳(nie)等型式(shi)熱電偶,應符(fu)合JB/T9238-1999標準。
● WRN2-220A裝配式熱電偶主要技術指標
熱電偶類(lei)別(bie) | 代號 | 分度號 | 測量范(fan)圍(wei)℃ | 允(yun)許誤差Δt℃ |
鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0~1800 | ±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ |
鉑銠(lao)10-鉑 | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ |
鎳(nie)鉻-鎳(nie)硅 | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
注:“t”為感(gan)溫元件的實(shi)測溫度。
●型號規格
◆固定螺紋式熱電偶
熱電(dian)偶類(lei)別 | 產品型號 | 分度(du)號 | 測(ce)溫范圍(wei)℃ | 保護管材料 | 規格 | 接線盒形(xing)式 | |
單支(zhi)鎳鉻-鎳硅 | WRN-220 | K (EU-2)* | 0~800 0~1000 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti 不銹鋼# 1Cr25Ni20 | 300 350 400 450 550 650 900 1150 1650 2150 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 | 防濺式(shi) |
雙支鎳(nie)鉻(ge)-鎳(nie)硅 | WRN2-220 | ||||||
單(dan)支(zhi)鎳(nie)鉻-銅(tong)鎳(nie) | WRE-220 | E (EA-2)* | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||
雙(shuang)支(zhi)鎳(nie)鉻(ge)-銅鎳(nie) | WRE2-220 | ||||||
單支鎳鉻-鎳硅 | WRN-230 | K (EU-2)* | 0~800 0~1000 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti 不銹鋼# 1Cr25Ni20 | 防水(shui)式 | ||
雙支鎳鉻-鎳硅 | WRN2-230 | ||||||
單支鎳(nie)鉻-銅鎳(nie) | WRE-230 | E (EA-2)* | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-230 |
注:1)熱響應時間T0.5<90秒。
2)保護管材料(liao)中打(da)“#”符號表示雙(shuang)支無此牌號材料(liao)。
3)公(gong)稱(cheng)壓力:10MPa。
◆固定螺紋型號(hao)規格對照表
產品型號(hao) | 固定螺紋規格 |
Mo | |
WRN-220 | M27×2 |
WRN-220A | G3/4" |
WRN2-220 | M27×2 |
WRN2-220A | G3/4" |
WRE-220 | M27×2 |
WRE-220A | G3/4" |
WRE2-220 | M27×2 |
WRE2-220A | G3/4" |
WRN-230 | M27×2 |
WRN2-230 | M27×2 |
WRE-230 | M27×2 |
WRE2-230 | M27×2 |
相關產品
|
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏