更新(xin)時間:2024-03-01
YTK-01 壓力控制器YTK-01 普通型 YTK系(xi)列壓力控制(zhi)(zhi)器(qi)(以下簡稱控制(zhi)(zhi)器(qi))系(xi)借(jie)助彈性元件的(de)作用以驅使(shi)微動開(kai)關工作的(de)壓力控制(zhi)(zhi)儀(yi)表(biao)。
YTK-01 壓力控制器
YTK-01 普通型(xing) YTK系列壓力(li)控制器(qi)(以下簡稱(cheng)控制器(qi))系借助彈性元(yuan)件的作(zuo)用以驅使微動(dong)開關工作(zuo)的壓力(li)控制儀表。
品牌 | 上海自動化儀(yi)器儀(yi)表銷售中心 自(zi)動化儀表四廠 | ||
產(chan)品名稱 | 壓力控制器 | ||
產(chan)品(pin)型號(hao) | YTK系列 | ||
□主要(yao)技術指標 | |||
設(she)定點誤(wu)差 | 控制方式 | 設(she)定點調整范圍 | |
(校準后)± 1.6% | -位式控制--常(chang)閉或常(chang)開(kai) | 無指示(shi)值:15~100% | |
重復性誤差(cha):1.6% | 兩位式控制--常閉及常開 | 有指示值:20~75% | |
指示誤(wu)差:±4% |
|
| |
切(qie)換(huan)差(為壓(ya)力范圍上限(xian)值) | 一(yi)位(wei)式(固定):不大于10% | 兩(liang)位式(shi)(可調):10~30% | |
觸點(dian)容(rong)量 | AC 380V×2A或DC 220V×3A | ||
信號指示燈工作電源: | AC 380V或220V | ||
絕緣強度(du) | 50Hz正弦交流電2000V歷時一(yi)分鐘(zhong) | ||
使用(yong)環境 | -25~70℃,相對濕度不大于90% | ||
溫度(du)影響(xiang) | 不大于0.8%/10℃(使用溫度偏離(li)20±5℃ | ||
重(zhong)量:1kg |
YTK-01 壓力控制器
YTK-01 普通型(xing) YTK系列壓力控制器(qi)(以下簡稱控制器(qi))系借助彈性元件的作(zuo)用以驅(qu)使(shi)微動(dong)開(kai)關工作(zuo)的壓力控制儀表(biao)。
品牌 | 上海自動(dong)(dong)化儀器儀表銷(xiao)售中心 自動(dong)(dong)化儀表四廠(chang) | ||
產(chan)品(pin)名稱 | 壓力控制器 | ||
產(chan)品型號(hao) | YTK系列 | ||
□主要技術指標 | |||
設定(ding)點誤差 | 控制方(fang)式 | 設定(ding)點(dian)調整范圍(wei) | |
(校準后)± 1.6% | -位式(shi)控制--常(chang)閉或常(chang)開(kai) | 無指(zhi)示值:15~100% | |
重復性(xing)誤差:1.6% | 兩位式控(kong)制--常閉(bi)及(ji)常開 | 有(you)指示值:20~75% | |
指示誤差:±4% |
|
| |
切換差(為壓(ya)力范圍(wei)上(shang)限值(zhi)) | 一位式(shi)(固定):不大(da)于10% | 兩位(wei)式(可調):10~30% | |
觸點容量 | AC 380V×2A或DC 220V×3A | ||
信號(hao)指示燈工(gong)作電源: | AC 380V或220V | ||
絕(jue)緣(yuan)強度(du) | 50Hz正弦交流電2000V歷時一分鐘(zhong) | ||
使用環境 | -25~70℃,相(xiang)對濕度不(bu)大于(yu)90% | ||
溫(wen)度影響(xiang) | 不大于0.8%/10℃(使用溫(wen)度(du)偏離20±5℃ | ||
重量:1kg |
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏