更新(xin)時間:2024-02-29
D500/7DK壓(ya)力(li)控(kong)制(zhi)器(qi)概述:控(kong)制(zhi)器(qi)采(cai)用膜片式傳(chuan)感器(qi)。可用于空(kong)氣等中性氣體和水、液(ye)壓(ya)油、潤滑油、輕燃油等液(ye)體介質。控(kong)制(zhi)器(qi)的設定(ding)值可調,調節范圍0……2.5Mpa。
D500/7DK壓力控制器概述:
控(kong)制器(qi)采(cai)用(yong)(yong)膜片(pian)式傳感器(qi)。可(ke)用(yong)(yong)于(yu)空氣(qi)(qi)等中性氣(qi)(qi)體和水、液壓油(you)、潤滑油(you)、輕燃油(you)等液體介質。控(kong)制器(qi)的設定值可(ke)調,調節(jie)范圍0……2.5Mpa。
特(te)點:
控(kong)制靈敏度高。
主要技術性能:
普 通 型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關 |
外殼防護等級 | IP65 (符合DIN40050,與GB4208中IP65相(xiang)當(dang)) |
環境溫度 | -5℃~+40℃ |
介質溫度 | 0℃~90℃ |
抗振(zhen)性能 | D500/7D:40m/s2 ; 500/7DK:20m/s2 |
重復(fu)性誤差 | ≤1.5% |
觸點容量 | AC220V 6A(阻性) |
規格:
D500/7DK切(qie)換差不可調(小切(qie)換差,無(wu)防爆型)
設定值節 | 切換差(cha)不大(da)于 | 最大允 | 開關切(qie)換次數 | 壓力傳感器 | 接口 | 重量 | 外(wai)形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
范圍 | 許(xu)壓 | 次/分(fen) | 材料 | 內螺紋 | kg | |||||
MPa(kPa) | 設定值范(fan)圍下(xia)限MPa(kPa) | 設定值(zhi)范(fan)圍上限MPa(kPa) | 力*MPa(kPa) |
| 外殼(ke) | 膜片 |
|
| ||
(0…2.5) | 0.15 | 0.2 | 50 | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁晴橡膠 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812207 |
(0…6) | 0.18 | 0.45 | 50 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812507 | |||
(0…16) | 0.2 | 0.5 | 50 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812707 | |||
(0…25) | 0.25 | 0.6 | 50 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812807 | |||
0.005…0.06 | 0.002 | 0.004 | 1.5 | 40 | 黃銅 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814107 | |
0.005…0.1 | 0.002 | 0.006 | 1.5 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814207 | |||
0.005…0.16 | 0.0025 | 0.0075 | 1.5 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814307 | |||
0.005…0.25 | 0.0025 | 0.01 | 1.5 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814407 | |||
0.03…0.4 | 0.015 | 0.02 | 4 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 0814507 | |||
0.03…0.6 | 0.015 | 0.02 | 4 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 0814607 | |||
0.05…1 | 0.018 | 0.038 | 4 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 814707 | |||
0.1…1.6 | 0.02 | 0.08 | 5 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 814807 | |||
0.1…2.5 | 0.02 | 0.1 | 5 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 814907 |
D500/7DK壓力控制器
附件:
可選用附件目錄編號:0574767,0574771,0574772,0574773
SC5.470.505
訂(ding)貨目錄編號為:0802200至0802800
0812200至0812800
0812207至0812807
0852280至0852880
0842280至0842880
的低壓控制(zhi)器用訂貨目錄編(bian)號為0574771的安裝支架,其余用0574772。
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏